CPD00801
CPD00801
codice finituraØ esterno D (mm)altezza H (mm)aggancio (E)sfiato gasscheda tecnica
00807 satinato con profilo lucido 45,00 46,00 4,00 no scarica
00808 satinato con profilo lucido 45,00 46,00 4,00 no scarica
00809 lucido / satinato 45,00 46,00 11,30 no scarica
00814 satinato 45,00 46,00 11,30 no scarica
00815 liscio 45,00 46,00 11,30 no scarica
CPD00707 lucido / satinato 53,00 47,00 5.5-6-8-18 no scarica
CPD00801 satinato 45,00 46,00 4,00 scarica
CPD00802 satinato 45,00 46,00 4,00 scarica
CPD00803 satinato 45,00 46,00 11,30 no scarica
CPD00804 lucido 45,00 46,00 4,00 scarica
CPD00805 lucido 45,00 46,00 4,00 scarica
CPD00806 lucido 45,00 46,00 11,30 no scarica
Torna indietro

classificazione

Note

per valvole in alluminio o banda stagnata

Catalogo

E' disponibile il catalogo Capsol completo di tutti i nostri prodotti:

richiedi

Contatta Capsol

Puoi contattare Capsol ai recapiti indicati nel sito:

contattaci