| codice | finitura | Ø esterno D (mm) | altezza H (mm) | sfiato gas | scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 00209 | lucido | 50,00 | 65,00 | sì | scarica |
| 00245 | lucido | 44,50 | 47,00 | sì | scarica |
| 00261 | lucido / satinato | 40,00 | 53,00 | sì | scarica |
| 00450 | lucido | 50,00 | 50,00 | sì | scarica |
| 00531 | satinato | 45,00 | 47,00 | sì | scarica |
| 00533 | lucido | 44,60 | 47,00 | sì | scarica |
| 00539 | lucido / satinato | 45,00 | 47,00 | sì | scarica |
| 00551 | lucido / satinato | 50,00 | 50,00 | sì | scarica |
| 00552 | lucido | 45,00 | 60,00 | sì | scarica |
| 00908 | satinato | 50,00 | 50,00 | sì | scarica |
| 00914 | lucido | 41,60 | 48,00 | sì | scarica |
| 00915 | lucido | 49,50 | 59,00 | sì | scarica |
| 00924 | lucido | 53,00 | 59,00 | sì | scarica |
| 00942 | lucido | 50,00 | 50,00 | sì | scarica |
| CPG00149 | lucido | 49,50 | 50,00 | no | scarica |
| CPG00452 | lucido / satinato | 59,00 | 62,00 | sì | scarica |
| CPG00453 | lucido | 66,00 | 65,00 | sì | scarica |
| CPG00550 | lucido | 45,00 | 56,00 | sì | scarica |
per bombole in alluminio
Capardoni è un'azienda italiana specializzata in packaging per make-up & skincare, nail polish, perfumery, home fragrances e personal care.
Grazie alla fusione con Capsol, l'offerta si è ampliata con una gamma di prodotti dedicati ai settori food & beverage, aerosol ed e-liquids.
La nostra forza è la capacità di offrire soluzioni full packaging, con un'ampia selezione di articoli disponibili a stock o personalizzazioni su misura.
Il gruppo Capardoni è inoltre impegnato nello sviluppo e nella promozione di packaging eco-sostenibili.
P.IVA 00773460159 - Company info - by Vip