| Code | Surface | Ø Externe (D) | Hauteur (H) | col du flacon | Fiche tecnique |
|---|---|---|---|---|---|
| 00756 | striée | 31,50 | 21,00 | PFP28 / 28/410 P4 | télécharger |
| CA00742.01 | striée | 31,50 | 21,00 | PFP28 / 28/410 P4 | télécharger |
| CA00742.12 | striée | 31,50 | 21,00 | PFP28 / 28/410 P4 | télécharger |
| CA00755.01 | striée | 31,50 | 21,00 | PFP28 / 28/410 P4 | télécharger |
| CA00755.06 | striée | 31,50 | 21,00 | PFP28 / 28/410 P4 | télécharger |
| CA00755.07 | striée | 31,50 | 21,00 | PFP28 / 28/410 P4 | télécharger |
| CA01089.01 | striée | 31,50 | 21,00 | PFP28 / 28/410 P3 | télécharger |
| CA01089.06 | striée | 31,50 | 21,00 | PFP28 / 28/410 P3 | télécharger |
| CA01089.07 | striée | 31,50 | 21,00 | PFP28 / 28/410 P3 | télécharger |
| CA01091.01 | striée | 31,50 | 21,00 | PFP28 / 28/410 P3 | télécharger |
| CA01091.12 | striée | 31,50 | 21,00 | PFP28 / 28/410 P3 | télécharger |
Compatible avec une tasse à mesurer marquée CE cod. 01M01
Capsol offre une large gamme de produits qui comprend plus de 700 articles entre les bouteilles et les capsules, disponible dans plus de 3000 couleurs: l'offre totale dépasse 2 000 000 combinaisons de couleurs différentes.
Inscrivez-vous à la newsletter de Capsol pour rester informés de toutes les actualités.
P.IVA 00773460159 - Company info - by Vip